無錫市萬豐鋁制品有限公司環(huán)境信息公開表
企業(yè)名稱 | 無錫市萬豐鋁制品有限公司 | ||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320205791097514W | 法定代表人 | 諸學(xué)岐 | ||
生產(chǎn)地址 | 無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)月溪路303號(hào) | 生產(chǎn)周期 | 連續(xù)生產(chǎn)(365天) | ||
所屬行業(yè) | 金屬表面處理及熱處理加工、汽車零部件及配件制造 | 聯(lián)系人及電話 | 諸敘東13906178628 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 無錫市萬豐鋁制品有限公司成立于2007年2月,于2011年搬遷至無錫市鵝湖鎮(zhèn)月溪路303號(hào)。注冊(cè)資本300萬元,占地面積5000平方米,建筑面積4000平方米,主要從事鋁合金的光亮氧化、硬質(zhì)氧化、噴砂氧化及各種染色氧化,具備年生產(chǎn)減震器50萬套,汽車摩托車輪轂20萬套的生產(chǎn)能力。 | ||||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年使用量(t) | 用途 | ||
磷酸(96%) | 1.03 | 出光 | |||
硫酸(98%) | 8.72 | 出光 | |||
硝酸(98%) | 428kg | 出光 | |||
燒堿 | 5.27 | 堿洗 | |||
染料 | 880g | 染色 | |||
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
粉塵 | 0.022t | 1.2mg/m3 | |||
氮氧化物 | 0.0038t | 7.47mg/m3 | |||
硫酸霧 | 0.0026t | 0.3mg/m3 | |||
廢水量 | 106t | / | |||
COD | 0.014 t | 132mg/L | |||
氨氮 | 0.00048t | 4.53mg/L | |||
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱 | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 | ||
廢酸 | 44.79 | 委托無錫市金鵬水處理有限公司處理 | |||
污泥 | 37.55 | 委托淮安中順環(huán)??萍加邢薰咎幹?/p> | |||
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況 | 我公司風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)如下:已編制了《突發(fā)性環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案》,并通過了無錫市環(huán)保局備案,并定期進(jìn)行應(yīng)急演練。 |
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和江蘇省環(huán)保廳文件《關(guān)于公布江蘇省第十五批清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知》(蘇環(huán)辦(2019)54號(hào))要求,無錫市萬豐鋁制品有限公司被定為2019年度清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)。我公司將在今年實(shí)施清潔生產(chǎn)審核,現(xiàn)將公司2018年生產(chǎn)及排污情況向社會(huì)公示,歡迎社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。
監(jiān)督電話:0510-88780797 ;聯(lián)系人:諸敘東